Schrott | Art.Nr. | Preis |
Mischschrott | 051 | Preis auf Anfrage! |
Mischschrott, schwer | 052 | Preis auf Anfrage! |
Träger | 053 | Preis auf Anfrage! |
Träger groß/verz. | 054 | Preis auf Anfrage! |
Brennschrott | 055 | Preis auf Anfrage! |
Langschrott | 056 | Preis auf Anfrage! |
Schredder-Vormaterial | 057 | Preis auf Anfrage! |
PKW Motoren ohne Ölwanne | 058 | Preis auf Anfrage! |
LKW Motoren ohne Ölwanne | 059 | Preis auf Anfrage! |
Neuschrott | 060 | Preis auf Anfrage! |
Werkzeugstahl | 061 | Preis auf Anfrage! |
Pressfähige Bleche | 062 | Preis auf Anfrage! |
Stahlspäne | 063 | Preis auf Anfrage! |
Handels- u. Ofenguss/FE-Guss | 064 | Preis auf Anfrage! |
Gussrohre m. Betonbeschichtung | 065 | Preis auf Anfrage! |
Fallwerksguss | 066 | Preis auf Anfrage! |
Elo max. 1,50 m | 067 | Preis auf Anfrage! |
E-Motoren ohne Getriebe | 068 | Preis auf Anfrage! |
Bremsscheiben | 069 | Preis auf Anfrage! |
Katalysator Standard | Stückpreis | Preis auf Anfrage! |
Katalysator klein | Stückpreis | Preis auf Anfrage! |
Wenn in der Ladung anhaftende/ beigemischte Störstoffe wie z. B. Müll, Holz, Papier ect. vorhanden sind, müssen wir diese aussortieren und ggf. dem Kunden in Rechnung stellen, oder das Material der Lieferung wird einer schlechteren Sorte zugeordnet.
– Mengen mit einem Gewicht unter 2000kg werden nicht vergütet, oder der Container +Transport wird Ihnen in Rechnung gestellt.
– Für die Richtigkeit der Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.
– Alle früheren Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Preisänderungen behalten wir uns vor.
Stand: 30.10.2021